Notimex.- Tijuana se mantuvo como el equipo con mejor desempeño local, mientras que Cruz Azul continuó con los mejores números de visitante, pese a perder lo invicto durante la fecha ocho del Torneo Apertura 2012 de la Liga MX.
Tras la octava fecha, el equipo de Tijuana cuenta con 12 unidades en la clasificación de mejores anfitriones, seguido por Toluca con 10, mientras que Tigres se posiciona en el tercer escaño con ocho puntos, tras haber vencido a la Máquina por 2-0.
Por su parte, Querétaro sigue como peor anfitrión al marchar al fondo de la tabla con cero unidades, después de haber arrebatado un punto de visitante contra el Atlas en un partido efectuado bajo un diluvio en el estadio Jalisco.
En el plano de visitantes, Cruz Azul se mantuvo como el equipo que marcha al frente con nueve unidades, aunque vio rota su racha imbatible en el certamen al caer 0-2 ante Tigres, en el aniversario 21 del brasileño Ricardo “Tuca” Ferreti como estratega.
También el sublíder de esta tabla, Toluca, perdió por primera vez al caer 0-2 ante Jaguares en Chiapas. Los chiapanecos se presentan sin embargo como el peor cuadro en patio ajeno, ya que apenas han rescatado un punto en sus cuatro salidas hasta el momento.
Así marchan las tablas de desempeño de los clubes como local y visitante durante el Torneo Apertura 2012 de la Liga MX, tras completarse la jornada ocho:
Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Tijuana 04 04 00 00 07 01 +06 12
02. Toluca 04 03 01 00 06 03 +03 10
03. UANL 04 02 02 00 07 04 +03 08
04. Morelia 04 02 01 01 07 04 +03 07
05. América 04 02 01 01 07 04 +03 07
06. Santos Laguna 04 02 01 01 08 06 +02 07
07. León 04 02 00 02 09 05 +04 06
08. Monterrey 04 01 03 00 04 03 +01 06
09. Chiapas 04 02 00 02 05 07 -02 06
10. Atlante 04 01 02 01 04 04 00 05
11. Pachuca 04 01 02 01 05 07 -02 05
12. Cruz Azul 04 00 04 00 02 02 00 04
13. Atlas 04 00 04 00 02 02 00 04
14. UNAM 04 01 00 03 04 04 00 03
15. Puebla 04 01 00 03 04 07 -03 03
16. Guadalajara 04 00 02 02 03 05 -02 02
17. San Luis 04 00 01 03 02 06 -04 01
18. Querétaro 04 00 00 04 00 08 -08 00
Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Cruz Azul 04 03 00 01 04 03 +01 09
02. León 04 02 01 01 06 03 +03 07
03. Toluca 04 02 01 01 06 05 +01 07
04. Monterrey 04 02 01 01 06 05 +01 07
05. Atlante 04 02 01 01 05 04 +01 07
06. UNAM 04 02 01 01 04 03 +01 07
07. Guadalajara 04 02 01 01 04 03 +01 07
08. Tijuana 04 02 01 01 05 07 -02 07
09. América 04 01 03 00 07 03 +04 06
10. Atlas 04 01 02 01 05 03 +02 05
11. Morelia 04 01 02 01 06 05 +01 05
12. Pachuca 04 01 02 01 02 02 00 05
13. UANL 04 01 01 02 06 05 +01 04
14. San Luis 04 01 01 02 05 06 -01 04
15. Santos Laguna 04 01 01 02 01 05 -04 04
16. Querétaro 04 00 02 02 03 07 -04 02
17. Puebla 04 00 02 02 03 08 -05 02
18. Chiapas 04 00 01 03 04 09 -05 01
Resultados Fecha Ocho (se reanudó tras la Fecha FIFA): Chiapas 2-0 Toluca, Pachuca 3-2 Morelia, León 1-2 Guadalajara, América 2-0 Santos Laguna, UANL 2-0 Cruz Azul, Atlas 0-0 Querétaro, UNAM 0-1 San Luis, Puebla 2-3 Monterrey y Atlante 1-2 Tijuana.
Partidos fecha Nueve: Puebla-León, Morelia-UANL, Cruz Azul-América, Monterrey-Querétaro, Santos Laguna-Chiapas, San Luis-Pachuca, Tijuana-Atlas, Toluca-Atlante y Guadalajara-UNAM.
No Comments
Comments for Sigue Tijuana como mejor Local y Cruz Azul de Visitante are now closed.