En Sesión Especial, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado resolvió sobre diversas solicitudes de registro supletorio para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012-2013.
De esta manera y luego de completarse el análisis correspondiente, el Consejo General resolvió otorgar el registro de candidatos a las respectivas planillas que, por lo tanto, podrán iniciar sus actividades de campaña a partir de este 14 de mayo.
En esta Sesión fueron otorgados 81 registros; todos de ayuntamientos; y correspondieron a los partidos políticos y/o coaliciones, de la siguiente manera: 32 a la Coalición 5 de Mayo; 2 a Movimiento Ciudadano; 6 a Pacto Social de Integración, Partido Político; y 41 al Partido del Trabajo.
| Número | Elección | Municipio | Partido Político y/o Coalición |
| 1 | Ayuntamiento | Naupan | 5 de Mayo |
| 2 | Ayuntamiento | Chiconcuautla | 5 de Mayo |
| 3 | Ayuntamiento | Hermenegildo Galeana | 5 de Mayo |
| 4 | Ayuntamiento | Aquixtla | 5 de Mayo |
| 5 | Ayuntamiento | Cuautempan | 5 de Mayo |
| 6 | Ayuntamiento | Tepango de Rodríguez | 5 de Mayo |
| 7 | Ayuntamiento | Xochitlán de Vicente Suárez | 5 de Mayo |
| 8 | Ayuntamiento | Zapotitlán de Méndez | 5 de Mayo |
| 9 | Ayuntamiento | Ayotoxco de Guerrero | 5 de Mayo |
| 10 | Ayuntamiento | Hueyapan | 5 de Mayo |
| 11 | Ayuntamiento | Tzicatlacoyan | 5 de Mayo |
| 12 | Ayuntamiento | Tecamachalco | 5 de Mayo |
| 13 | Ayuntamiento | Atzitzintla | 5 de Mayo |
| 14 | Ayuntamiento | Esperanza | 5 de Mayo |
| 15 | Ayuntamiento | Quimixtlán | 5 de Mayo |
| 16 | Ayuntamiento | San Gregorio Atzompa | 5 de Mayo |
| 17 | Ayuntamiento | Tepemaxalco | 5 de Mayo |
| 18 | Ayuntamiento | Tepeojuma | 5 de Mayo |
| 19 | Ayuntamiento | Xochiltepec | 5 de Mayo |
| 20 | Ayuntamiento | Acatlán | 5 de Mayo |
| 21 | Ayuntamiento | Chinantla | 5 de Mayo |
| 22 | Ayuntamiento | Cuayuca de Andrade | 5 de Mayo |
| 23 | Ayuntamiento | Juan N. Méndez | 5 de Mayo |
| 24 | Ayuntamiento | La Magdalena Tlatlauquitepec | 5 de Mayo |
| 25 | Ayuntamiento | Petlalcingo | 5 de Mayo |
| 26 | Ayuntamiento | San Pablo Anicano | 5 de Mayo |
| 27 | Ayuntamiento | Tecomatlán | 5 de Mayo |
| 28 | Ayuntamiento | Tehuitzingo | 5 de Mayo |
| 29 | Ayuntamiento | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 5 de Mayo |
| 30 | Ayuntamiento | Zacapala | 5 de Mayo |
| 31 | Ayuntamiento | Chapulco | 5 de Mayo |
| 32 | Ayuntamiento | Zinacatepec | 5 de Mayo |
| 33 | Ayuntamiento | Amixtlán | MC |
| 34 | Ayuntamiento | Zautla | MC |
| 35 | Ayuntamiento | Tepetzintla | PSI |
| 36 | Ayuntamiento | Huejotzingo | PSI |
| 37 | Ayuntamiento | San Andrés Cholula | PSI |
| 38 | Ayuntamiento | Tzicatlacoyan | PSI |
| 39 | Ayuntamiento | Tochimilco | PSI |
| 40 | Ayuntamiento | Altepexi | PSI |
| 41 | Ayuntamiento | Jalpan | PT |
| 42 | Ayuntamiento | Pahuatlán | PT |
| 43 | Ayuntamiento | Zihuateutla | PT |
| 44 | Ayuntamiento | Ahuacatlán | PT |
| 45 | Ayuntamiento | Chiconcuautla | PT |
| 46 | Ayuntamiento | Chignahuapan | PT |
| 47 | Ayuntamiento | Tepango de Rodríguez | PT |
| 48 | Ayuntamiento | Caxhuacan | PT |
| 49 | Ayuntamiento | Zaragoza | PT |
| 50 | Ayuntamiento | San José Chiapa | PT |
| 51 | Ayuntamiento | Teteles de Ávila Castillo | PT |
| 52 | Ayuntamiento | Ayotoxco de Guerrero | PT |
| 53 | Ayuntamiento | Teziutlán | PT |
| 54 | Ayuntamiento | San Matías Tlalancaleca | PT |
| 55 | Ayuntamiento | Tlahuapan | PT |
| 56 | Ayuntamiento | Calpan | PT |
| 57 | Ayuntamiento | Juan C. Bonilla | PT |
| 58 | Ayuntamiento | San Andrés Cholula | PT |
| 59 | Ayuntamiento | Cuautlancingo | PT |
| 60 | Ayuntamiento | San Pedro Cholula | PT |
| 61 | Ayuntamiento | Acajete | PT |
| 62 | Ayuntamiento | Cuautinchán | PT |
| 63 | Ayuntamiento | Tlanepantla | PT |
| 64 | Ayuntamiento | Aljojuca | PT |
| 65 | Ayuntamiento | Chalchicomula de Sesma | PT |
| 66 | Ayuntamiento | Lafragua | PT |
| 67 | Ayuntamiento | Tlachichuca | PT |
| 68 | Ayuntamiento | Nealtican | PT |
| 69 | Ayuntamiento | San Gregorio Atzompa | PT |
| 70 | Ayuntamiento | Santa Isabel Cholula | PT |
| 71 | Ayuntamiento | Teotlalco | PT |
| 72 | Ayuntamiento | Coatzingo | PT |
| 73 | Ayuntamiento | Huitziltepec | PT |
| 74 | Ayuntamiento | La Magdalena Tlatlauquitepec | PT |
| 75 | Ayuntamiento | San Pedro Yeloixtlahuaca | PT |
| 76 | Ayuntamiento | Tulcingo | PT |
| 77 | Ayuntamiento | Tehuacán | PT |
| 78 | Ayuntamiento | San Antonio Cañada | PT |
| 79 | Ayuntamiento | San Gabriel Chilac | PT |
| 80 | Ayuntamiento | Ajalpan | PT |
| 81 | Ayuntamiento | Vicente Guerrero | PT |
Abreviaturas: 5 de Mayo: Coalición 5 de Mayo. CPU: Coalición Puebla Unida. PT: Partido del Trabajo. MC: Movimiento Ciudadano. PSI: Pacto Social de Integración, Partido Político.


No Comments
Comments for IEE otorga 81 registros más para ayuntamientos are now closed.