Por: Antonio Zamora.
Sin achicarse y con la convicción de que el título es una posibilidad real, así es como Artilleros 5 de Mayo, el equipo que jugará en Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano (LFA) hizo la presentación oficial de su roster, además de su equipo de coacheo.
Gustavo Torres, con recorrido en equipos juveniles de Aztecas UDLAP y fundador de Borregos Puebla será el head coach de los poblanos en esta primera aventura en el futbol americano profesional de México.
Quienes también estuvieron en la presentación fueron los integrantes de la directiva encabezados por el director, Luis Vera, además de Óscar Martínez, presidente de la LFA, quienes fueron los encargados de revelar que la casa de los Artilleros será el Templo del Dolor, emparrillado donde juega Aztecas UDLAP.
Asimismo, comentaron que para los ocho partidos que tendrán como locales, el costo de los boletos será de 150 pesos en zona general, teniendo un aforo de 3384 personas, mientras que el abono para toda la temporada tendrá un costo de 450.
El debut de la escuadra poblana será el domingo 24 de febrero al medio día jugando ante el actual campeón, Mexicas, cotejo que tendrá ligar en el estadio Azul, en Ciudad de México.
El róster está conformado por exjugadores de Aztecas UDLAP, de Borregos Monterrey, Lobos BUAP, y Tigres Blancos de la UMAD, además de otros equipos de la LFA.
Cuerpo técnico
POSICIÓN | NOMBRE |
Entrenador en Jefe
(Head Coach) |
GUSTAVO ADOLFO MARTÍN TORRES DE UNANUE |
Coord. Ofensivo
(OffensiveCoordinator) |
Maximiliano Torres Gómez |
Entrador linieros defensivos
(Linebackers Coach) |
Vicente Juvenal Vargas Santana |
Entrenador esquineros
(Defensive Backs Coach) |
José Manuel Martínez Varela |
Entrenador línea defensiva
(Defensive Line Coah) |
Gerardo Frías Macip |
Entrenador línea ofensiva
(Offensive Line Coach) |
Anuar Clemente Gutiérrez Hernández |
Asistente | Manuel Alejandro Bravo Camacho |
Utilero | Juan Antonio Martínez López |
JUGADOR | POSICIÓN | PESO Kg | ESTATURA |
Adolfo Buenos Aires Ortiz | WR | 95 | 1.78 |
Alan Eduardo Méndez Mendoza | LB | 96 | 1.81 |
Alejandro Monroy Méndez | LB | 87 | 1.84 |
Andrés Chio Méndez | QB | 86 | 1.76 |
Andrés Fernández Mariscal | OL | 115 | 1.77 |
Juan Antonio Hernández Aguillón | RB | 98 | 1.76 |
Anwar Ramírez Landa | WR | 95 | 187 |
José Armando Vargas Correa | LB | 85 | 1.70 |
Carlos Alberto Quiroz Porras | LB | 97 | 1.81 |
Cristhian Enrique Ávila López | LB | 88 | 1.77 |
José Daniel Carreón Escamilla | DL | 107 | 1.74 |
Manuel Eduardo Hernández Reyes | FS | 90 | 1.88 |
Eduardo Torres Flores | FS/CB | 86 | 1.74 |
Fernando Yavier Torres Villalvazo | RB/TE | 92 | 1.82 |
Francisco Jorge Krauss González | DL | 107 | 1.87 |
Gabriel Amavizca Ortiz | LB | 87 | 1.82 |
Genaro José Alfonsín Romero | SS | 82 | 1.75 |
Alain Gerardo Morán Vargas | OL | 139 | 1.97 |
Germán Arnaldo Villarreal Escalera | LB | 100 | 1.79 |
Guillermo Calderón Leal | DL | 130 | 1.89 |
Hassen Aguilar Mora | DL | 117 | 1.82 |
José Humberto Noriega Montiel | WR | 102 | 1.90 |
Joaquín Guerra Durán | SS | 85 | 1.82 |
JUGADOR | POSICIÓN | PESO Kg | ESTATURA |
Jorge Ruiz Guerrero | OL | 116 | 1.80 |
Jhoset Alberto Crasborn Herrera | QB | 88 | 1.80 |
Josué Arturo Figueroa Álvarez | OL | 118 | 1.85 |
Juan Manuel Gray Cervantes | OL | 130 | 1.88 |
Juan José Tovar Pérez | RB | 84 | 1.73 |
Luis Daniel Rivera Guzmán | FS | 78 | 1.80 |
Luis Miguel Ramírez Cruz | WR | 75 | 1.72 |
Marcelo Zumalacarregui Taboada | TE | 91 | 1.86 |
Marco Antonio Bautista López | OL | 154 | 1.94 |
Martín Valentín Sánchez Muñoz | OL | 130 | 1.88 |
Mauricio Francisco Valverde Díaz | RB | 100 | 1.80 |
Juan Manuel Márquez Tamayo | CB | 77 | 1.75 |
Noé Paredes Torres | DL | 138 | 1.96 |
Francisco Omar Salazar Jiménez | OL | 135 | 1.87 |
Raymundo Torres Ramírez | RB | 82 | 1.78 |
Rodrigo Alonso Arias Marco | WR | 80 | 1.78 |
Saúl Martínez Salazar | DL | 130 | 2.00 |
Sebastián Olvera Rivas | WR | 80 | 1.76 |
Sergio Armando Silva Hernández | LB | 96 | 1.77 |
Juan Francisco Suárez Pérez | DL | 97 | 1.84 |
Moisés Ulises Baños Salinas | RB | 90 | 1.81 |
Alejandro López Sabates | DB | 78 | 1.68 |
No Comments
Comments for Artilleros de Puebla va por el campeonato de la LFA are now closed.