Por: Jorge Huerta “El Lobo Dj”.
Irwin Vences triunfó en la Nascar Puebla 240 Toyota Series en el Autódromo Miguel E. Abed, completando las 120 vueltas en el óvalo de 2 kilómetros, con un tiempo de 2 horas, 04 minutos y 05.226 segundos este domingo 17 de agosto del 2014. Con su auto #46 del equipo Axtel- HP- M Racing, arrancó en primer lugar de la Parrilla tras conseguir la Pole.
El 2do. lugar lo obtuvo su compañero de equipo Homero Richards (Axtel – HP – M Racing #20) con una diferencia de 1.733 segundos.
3er. Lugar-Hugo Oliveras (Monster- Toyota- Potosinos #11)
4to. Lugar-Rubén Rovelo (G3C Racing Team #28)
5to. Lugar-Rubén García (HDI Seguros #88)
6to. Lugar-Abraham Calderón (Telcel #2)
7mo. Lugar-Santiago Tovar (Alcatel One Touch- Sanirent #22)
8vo Lugar-Rogelio López (Akron- CTS Alpha Racing #6)
9no. Lugar-Héctor Aguirre (FR Racingteam #05)
10mo. Lugar-José Luis Ramírez (TELMEX- FedEx #5)
Para el Desafío 2014 extraoficialmente los pilotos calificados son:
Homero Richards (Axtel- HP- M Racing #2)
Rubén García Jr (HDI Seguros- Vonhaucke #88)
Rogelio López (Akron- CTS Alpha Racing #6)
Abraham Calderón (TELCEL #2)
José Luis Ramírez (TELMEX- FedEx #5)
Antonio Pérez (Telmex #1)
Carlos Peralta (La Costeña- Café Oro- Idsesa #7)
Rubén Pardo (Citizen- Potosinos- Toyota #15)
Luis Felipe Montaño (Aeropostale- Toyota- Potosinos #87)
Daniel Suárez (Telcel #3)
Extraoficialmente Irwin Vences (Axtel – HP – M Racing #46) y Rubén Rovelo (G3C Racing #28), son los comodines para formar los 12 finalistas.
*Auto 77 Penalizado por manejo agresivo
*Vuelta más rápida: 38.789 por 20 Homero Richards
*Velocidad promedio de carrera: 118.368 Km/h
NAZCAR Toyota Series Temporada 2014-Fecha 10 Puebla 17 de agosto 2014 Lista Final de La Carrera:
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | T.Total | Dif. | Mejor V. | |||||||||
1 | 46 | Irwin Vences | Axtel – HP – M Racing | Toyota | 120 | 2:04:05.226 | 38.892 | ||||||||||
2 | 20 | Homero Richards | Axtel – HP – M Racing | Toyota | 120 | 2:04:06.959 | 1.733 | 38.789 | |||||||||
3 | 11 | Hugo Oliveras | Monster- Toyota- Potosinos | Toyota | 120 | 2:04:07.825 | 2.599 | 38.934 | |||||||||
4 | 28 | Rubén Rovelo | G3C Racing Team | Dodge | 120 | 2:04:08.609 | 3.383 | 38.859 | |||||||||
5 | 88 | Rubén García Jr. | HDI Seguros – Vonhaucke | Toyota | 120 | 2:04:11.123 | 5.897 | 38.878 | |||||||||
6 | 2 | Abraham Calderón | TELCEL | Dodge | 120 | 2:04:11.377 | 6.151 | 38.898 | |||||||||
7 | 22 | Santiago Tovar | Alcatel One Touch – Sanirent | Ford | 120 | 2:04:12.553 | 7.327 | 39.021 | |||||||||
8 | 6 | Rogelio López | Akron – CTS Alpha Racing | Toyota | 120 | 2:04:15.949 | 10.723 | 38.969 | |||||||||
9 | 05 | Héctor Aguirre | FR Racing Team | Toyota | 120 | 2:04:16.369 | 11.143 | 39.142 | |||||||||
10 | 5 | José Luis Ramírez | TELMEX – FedEx | Chevrolet | 120 | 2:04:17.361 | 12.135 | 39.059 | |||||||||
11 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | Toyota | 120 | 2:04:17.885 | 12.659 | 39.025 | |||||||||
12 | 8 | Freddy Tame Jr. | La Costeña -Totis -X Ti | Toyota | 120 | 2:04:18.190 | 12.964 | 39.117 | |||||||||
13 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | Toyota | 120 | 2:04:20.201 | 14.975 | 39.334 | |||||||||
14 | 15 | Rubén Pardo | Citizen – Potosinos – Toyota | Toyota | 120 | 2:04:21.963 | 16.737 | 39.071 | |||||||||
15 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea – Potosinos – Xtreme | Toyota | 120 | 2:04:22.637 | 17.411 | 39.363 | |||||||||
16 | 58 | Jorge Contreras Jr. | Roshfrans Racing Team | Mazda | 120 | 2:04:22.896 | 17.670 | 39.303 | |||||||||
17 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale-Toyota-Potosinos | Toyota | 120 | 2:04:23.501 | 18.275 | 39.365 | |||||||||
18 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | Toyota | 120 | 2:04:24.654 | 19.428 | 39.175 | |||||||||
19 | 19 | Mario Domínguez (N) | Canels – Scotiabank – Axalta | Mazda | 120 | 2:04:27.704 | 22.478 | 39.306 | |||||||||
20 | 30 | Víctor Barrales | API Lube – Salsa San Luis | Toyota | 120 | 2:04:30.229 | 25.003 | 39.254 | |||||||||
21 | 36 | Pepe Montaño | Su Karne – AVM | Toyota | 120 | 2:04:39.510 | 34.284 | 39.778 | |||||||||
22 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing – Net Click | Toyota | 120 | 2:04:39.825 | 34.599 | 39.701 | |||||||||
23 | 14 | Patrick Goeters | Ficrea – Potosinos – Xtreme | Toyota | 120 | 2:04:40.426 | 35.200 | 39.181 | |||||||||
24 | 16 | Mike Sánchez | PromoPista – PromoEspacio | Chevrolet | 120 | 2:04:40.620 | 35.394 | 39.633 | |||||||||
25 | 55 | Jorge Contreras Sr | Henkel DAI Racing Team | Toyota | 120 | 2:04:41.039 | 35.813 | 39.810 | |||||||||
26 | 77 | Enrique Contreras | Axtel – HP – M Racing | Toyota | 120 | 2:04:18.966 | *** | 39.337 | |||||||||
27 | 29 | Carlos Azcarate (N) | Race Planet | Dodge | 119 | 2:03:59.219 | 1 Lap | 39.393 | |||||||||
28 | 18 | Rafael Martínez | Canels – Scotiabank – Axalta | Mazda | 112 | 2:04:12.347 | 8 Laps | 39.472 | |||||||||
29 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch – Sanirent | Ford | 90 | 1:37:38.752 | 30 Laps | 39.189 | |||||||||
30 | 83 | Elliot VanRankin | Mikels – Seman Baker | Toyota | 79 | 1:19:35.406 | 41 Laps | 39.333 | |||||||||
31 | 01 | Israel Jaitovich | Ficrea – Interjet | Toyota | 77 | 1:16:29.766 | 43 Laps | 39.847 | |||||||||
32 | 12 | James Nides | Volaris – Alpha Racing | Toyota | 75 | 1:15:41.492 | 45 Laps | 40.122 | |||||||||
33 | 51 | José González | Amistad-RanchoFortin-Fianzer | Dodge | 52 | 55:24.371 | 68 Laps | 39.444 | |||||||||
34 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport | Toyota | 52 | 1:27:53.310 | 68 Laps | 40.112 | |||||||||
Enrique Contreras R.- Director de la Serie
Fernando Montes de Oca- Dir. Cronometraje
No Comments
Comments for Irwin Vences triunfa en la Nascar Toyota Series Puebla 240 en el Autódromo Miguel E. Abed are now closed.