Por: Antonio Zamora
Con bríos renovados y apuntando al campeonato que se les negó la temporada pasada, Pericos de Puebla hizo la presentación oficial de su nuevo plantel de cara a la campaña 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) que iniciará este fin de semana.
Miguel Tejada, Juan Carlos Romero, Armando Galarraga, Sandy Madera y todos los elementos de la ‘nave verde’, incluido también el manager Von Hayes, posaron ante las cámaras con su nueva indumentaria, incluyendo camisola y gorras, fabricadas por ‘Uniformes Arrieta’ y ‘New Era México’, respectivamente.
Asimismo, estuvieron presentes los elementos de la directiva entrante que adquirió al equipo emplumado hace unos meses y que hasta ahora ha hecho una importante inversión. El dueño Gerardo Benavides, y el presidente ejecutivo Juan Villarreal, encabezaron la parte dirigencia durante el acto.
“Es un equipo diferente al resto de la Liga, hay algo que lo hace especial, y presiento que harán algo grande. Está armado de manera espectacular, y todos están comprometidos para salir campeones. Es un momento especial para y mi familia. Si fuera poblano me sentiría orgulloso del equipo”, fue parte del discurso del dueño del actual campeón de la Zona Sur.
El plantel completo del equipo poblano es el siguiente:
CATCHERS | |||||
NOMBRE DEL JUGADOR | EST. | PESO | T/B | FEC. NAC. | LUGAR NAC. |
CESAR TAPIA | 1.81 MTS. | 90 KGS | D,D | 10/11/1982 | EMPALME, SONORA |
MARIO SANTANA | 1.87 MTS | 88 KGS | D,D, | 23/05/1976 | VILLA ALDAMA, CHIHUAHUA |
ROGELIO DEL CAMPO | 1.75 MTS | 91 KGS | D,Z | 25/07/1986 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON |
INFIELDERS | |||||
FERNANDO ALEJOS | 1.82 MTS. | 81 KGS | D,D | 18/08/1978 | MEXICO D. F. |
ROLANDO ACOSTA | 1.78 MTS | 83 KGS | D,D | 13/04/1983 | CD. OBREGON, SON |
ALBERTO CARREON | 1.71 MTS. | 72 KGS | D,Z | 05/01/1988 | GUADALAJARA, JALISCO |
VALENTIN GAMEZ | 1.78.MTS | 80 KGS | D,D | 14/02/1983 | LOS MOCHIS, SINALOA |
IVÁN JIMENEZ | 1.80 MTS. | 78 KGS | D,D | 22/12/1992 | MARTINEZ DE LA TORRE, VER. |
ANZURIO HERNANDEZ | 1.85 MTS | 90 KGS | D,D, | 10/04/1991 | GUADALAJARA, JAL. |
SANDY MADERA | 180 MTS | 90 KGS | D,D, | 11/08/1980 | SANTO DOMINGO, R.DOMINICANA |
MIGUEL TEJADA | 1.75 MTS | 100 KGS | D,D, | 25/05/1974 | BANI, R.DOMINICANA |
LUKE SCOTT | 1.83 MTS | 100 KGS | D,Z | 25/06/1978 | DE LEON SPRINGS, FLORIDA |
OUTFIELDERS | |||||
JONATHAN DEL CAMPO | 1.85 MTS | 85 KGS | Z,Z, | 18/05/1988 | SAN LUIS RIO COL. SONORA |
IVAN GAMERO | 1.84 MTS | 81 KGS | D,D, | 05/08/1992 | DURANGO, DURANGO |
BRENT CLEVLEN | 1.85 MTS | 93 KGS | D,D | 27/10/1983 | AUSTIN, TEXAS |
WILLY TAVERAS | 1.80 MTS | 80 KGS | D,D, | 23/12/1981 | REPUBLICA DOMINICANA |
PITCHERS | |||||
ANDRÉS MEZA | 1.85 MTS. | 90 KGS | D,D | 04/08/1986 | CULIACAN, SINALOA |
HECTR GALVAN | 1.82 MTS | 82 KGS | D,D, | 06/11/1987 | MONTERREY, N. .L. |
MAURICIO LARA | 1.85 MTS. | 90 KGS | Z,Z | 02/04/1979 | HERMOSILLO, SONORA |
LAURO RAMIREZ | 1.78 MTS. | 80 KGS | D,D | 08/06/1990 | CORDOBA, VERACRUZ |
JAIME LUGO | 1.85 MTS | 90 KGS | D,D, | 19/05/1992 | CIUDAD OBREGON ,SON |
CARLOS TELLER | 1.80 MTS | 90 KGS | Z,Z, | 03/10/1986 | MANAGUA, NICARAGUA |
ENRIQUE LECHUGA | 1.89 MTS. | 93 KGS | Z,Z, | 06/06/1986 | WHITTIER, CALIFORNIA, EUA |
HEBERTO GONZALEZ | 1.86 MTS | 82 KGS | D,D | 21/08/1982 | SANATEN, CHIAPAS |
DAVID DOMINGUEZ | 1.80 MTS | 90KGS | D,D, | 20/10/1978 | GUAYMAS, SON |
HUGO CASTELLANOS | 1.92 MTS | 100 KGS | D,D, | 30/06/1980 | NUEVO LAREDO, TAMPS |
MARCO ZAVALA | 1.87 MTS | 90 KGS | Z,Z, | 26/11/1977 | LOS MOCHIS, SIN |
MISAEL GOMEZ | 1.84 MTS | 110 KGS | D,D, | 10/08/1996 | TIZAYUCA, HIDALGO |
JONATHAN MATA | 1.80 MTS | 82 KGS | D,D, | 25/01/1992 | GUADALAJARA, JAL |
ROGELIO MARTINEZ | 1.80 MTS | 80 KGS | D,D, | 22/09/1991 | LAGOS DE MORENO, JAL |
ARMANDO GALARRAGA | 1,91 MTS | 104 KGS | D,D, | 15/01/1982 | CUMANA, SUCRE, VENEZUELA |
J.C. ROMERO | 1.80 MTS | 90 KGS | Z,A | 04/06/1976 | RIO PIEDRAS, PUERTO RICO |
CUERPO TECNICO | |||||
VON HAYES | MANAGER | STOCKTON, CALIFORNIA | |||
JORGE LUIS LOREDO | COACH | MEXICO, D.F. | |||
HECTOR FAJARDO | COAH | SAHUAYO, MICHOACAN | |||
REMIGIO DIAZ | COACH | JAMAPA, VERACRUZ | |||
ALBERTO MANRIQUE | COACH | MONTERREY, N. .L. | |||
ANTONIO VILLAGRANA | BATBOY | CD. LERDO, DURANGO | |||
FRANCISCO RIVERA | BATBOY | MONCLOVA, COAH | |||
JULIO BALDERAS | TRAINER | VERACRUZ, VER | |||
ANDRÉS FLORES | TERAPEUTA | PUEBLA, PUEBLA | |||
JESÚS ACUÑA | OPERADOR DE AUTOBUS | TORREON, COAHUILA |
No Comments
Comments for Pericos de Puebla presentó su nuevo plantel de cara a la temporada 2015 are now closed.