En Sesión Especial, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado resolvió sobre diversas solicitudes de registro supletorio para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012-2013.
De esta manera y luego de completarse el análisis correspondiente, el Consejo resolvió otorgar el registro de candidatos a las siguientes planillas que, por lo tanto, podrán iniciar sus actividades de campaña a partir de este 11 de mayo.
En esta Sesión fueron otorgados 99 registros; todos correspondientes a ayuntamientos.
Número | Elección | Municipio | Partido Político y/o Coalición |
1 | Ayuntamiento | Ahuacatlán | 5 de Mayo |
2 | Ayuntamiento | Cuetzalan del Progreso | 5 de Mayo |
3 | Ayuntamiento | Hueytlalpan | 5 de Mayo |
4 | Ayuntamiento | Olintla | 5 de Mayo |
5 | Ayuntamiento | Cuyoaco | 5 de Mayo |
6 | Ayuntamiento | Libres | 5 de Mayo |
7 | Ayuntamiento | Rafael Lara Grajales | 5 de Mayo |
8 | Ayuntamiento | Tlatlauquitepec | 5 de Mayo |
9 | Ayuntamiento | Xiutetelco | 5 de Mayo |
10 | Ayuntamiento | Calpan | 5 de Mayo |
11 | Ayuntamiento | Huejotzingo | 5 de Mayo |
12 | Ayuntamiento | San Pedro Cholula | 5 de Mayo |
13 | Ayuntamiento | Cuautinchán | 5 de Mayo |
14 | Ayuntamiento | Tlachichuca | 5 de Mayo |
15 | Ayuntamiento | San Nicolás de los Ranchos | 5 de Mayo |
16 | Ayuntamiento | Acteopan | 5 de Mayo |
17 | Ayuntamiento | Atzala | 5 de Mayo |
18 | Ayuntamiento | Izúcar de Matamoros | 5 de Mayo |
19 | Ayuntamiento | Jolalpan | 5 de Mayo |
20 | Ayuntamiento | Tilapa | 5 de Mayo |
21 | Ayuntamiento | Ahuehuetitla | 5 de Mayo |
22 | Ayuntamiento | Chigmecatitlán | 5 de Mayo |
23 | Ayuntamiento | Xicotlán | 5 de Mayo |
24 | Ayuntamiento | Tlacotepec de Benito Juárez | 5 de Mayo |
25 | Ayuntamiento | Xochitlán Todos Santos | 5 de Mayo |
26 | Ayuntamiento | Caltepec | 5 de Mayo |
27 | Ayuntamiento | San Antonio Cañada | 5 de Mayo |
28 | Ayuntamiento | Zapotitlán | 5 de Mayo |
29 | Ayuntamiento | Coxcatlán | 5 de Mayo |
30 | Ayuntamiento | San José Miahuatlán | 5 de Mayo |
31 | Ayuntamiento | San Sebastián Tlacotepec | 5 de Mayo |
32 | Ayuntamiento | Naupan | CPU |
33 | Ayuntamiento | Ahuazotepec | CPU |
34 | Ayuntamiento | Juan Galindo | CPU |
35 | Ayuntamiento | Calpan | CPU |
36 | Ayuntamiento | Juan C. Bonilla | CPU |
37 | Ayuntamiento | Acatzingo | CPU |
38 | Ayuntamiento | Zoquitlán | CPU |
39 | Ayuntamiento | San Felipe Tepatlán | CPU, MC |
40 | Ayuntamiento | Cuautinchán | CPU, MC |
41 | Ayuntamiento | Chalchicomula de Sesma | CPU, MC |
42 | Ayuntamiento | Zautla | CPU, PSI |
43 | Ayuntamiento | Huauchinango | CPU, PT |
44 | Ayuntamiento | Jalpan | MC |
45 | Ayuntamiento | Pantepec | MC |
46 | Ayuntamiento | Tepetzintla | MC |
47 | Ayuntamiento | Caxhuacan | MC |
48 | Ayuntamiento | Zapotitlán de Méndez | MC |
49 | Ayuntamiento | Atempan | MC |
50 | Ayuntamiento | San Salvador el Seco | MC |
51 | Ayuntamiento | Teteles de Ávila Castillo | MC |
52 | Ayuntamiento | San Martín Texmelucan | MC |
53 | Ayuntamiento | Juan C. Bonilla | MC |
54 | Ayuntamiento | Cuapiaxtla de Madero | MC |
55 | Ayuntamiento | Tecamachalco | MC |
56 | Ayuntamiento | Huehuetlán el Grande | MC |
57 | Ayuntamiento | Tehuacán | MC |
58 | Ayuntamiento | Vicente Guerrero | MC |
59 | Ayuntamiento | Juan Galindo | PSI |
60 | Ayuntamiento | Calpan | PSI |
61 | Ayuntamiento | Juan C. Bonilla | PSI |
62 | Ayuntamiento | Yehualtepec | PSI |
63 | Ayuntamiento | Petlalcingo | PSI |
64 | Ayuntamiento | Francisco Z. Mena | PT |
65 | Ayuntamiento | Venustiano Carranza | PT |
66 | Ayuntamiento | Tlaola | PT |
67 | Ayuntamiento | Tepetzintla | PT |
68 | Ayuntamiento | Huehuetla | PT |
69 | Ayuntamiento | Tuzamapan de Galeana | PT |
70 | Ayuntamiento | Zacapoaxtla | PT |
71 | Ayuntamiento | Zapotitlán de Méndez | PT |
72 | Ayuntamiento | Libres | PT |
73 | Ayuntamiento | Oriental | PT |
74 | Ayuntamiento | Tepeyahualco | PT |
75 | Ayuntamiento | Yaonáhuac | PT |
76 | Ayuntamiento | Acateno | PT |
77 | Ayuntamiento | Acatzingo | PT |
78 | Ayuntamiento | Nopalucan | PT |
79 | Ayuntamiento | Soltepec | PT |
80 | Ayuntamiento | Quecholac | PT |
81 | Ayuntamiento | Cañada Morelos | PT |
82 | Ayuntamiento | Chilchotla | PT |
83 | Ayuntamiento | Quimixtlán | PT |
84 | Ayuntamiento | Chiautla | PT |
85 | Ayuntamiento | Cohuecan | PT |
86 | Ayuntamiento | Tepeojuma | PT |
87 | Ayuntamiento | Acatlán | PT |
88 | Ayuntamiento | Coyotepec | PT |
89 | Ayuntamiento | Juan N. Méndez | PT |
90 | Ayuntamiento | San Pablo Anicano | PT |
91 | Ayuntamiento | Tehuitzingo | PT |
92 | Ayuntamiento | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | PT |
93 | Ayuntamiento | Xayacatlán de Bravo | PT |
94 | Ayuntamiento | Zacapala | PT |
95 | Ayuntamiento | Zapotitlán | PT |
96 | Ayuntamiento | Coyomeapan | PT |
97 | Ayuntamiento | San José Miahuatlán | PT |
98 | Ayuntamiento | Zinacatepec | PT |
99 | Ayuntamiento | San Martín Texmelucan | PT, PSI, CPU |
Abreviaturas: 5 de Mayo: Coalición 5 de Mayo. CPU: Coalición Puebla Unida. PT: Partido del Trabajo. MC: Movimiento Ciudadano. PSI: Pacto Social de Integración, Partido Político.
No Comments
Comments for Se otorgan nuevos registros de candidatos a ayuntamientos are now closed.