En Sesión Especial, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado resolvió sobre diversas solicitudes de registro supletorio para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012-2013.
De esta manera y luego de completarse el análisis correspondiente, el Consejo General resolvió otorgar el registro de candidatos a las respectivas planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional que, por lo tanto, podrán iniciar sus actividades de campaña a partir de este 15 de mayo.
En esta Sesión fueron otorgados 298 registros:
Elección | Partido Político y/o Coalición | |
Diputados | DMR (Dtto. 1 al 26) | PT |
Diputados | DMR (Dtto. 1,2,3,4,6,18,19,20,22,23,24,25,26) | MC |
Diputados | DMR (Dtto. 6) | PSI |
Diputados | DRP | MC |
Diputados | DRP | PT |
Diputados | DRP | 5 DE MAYO |
Diputados | DRP | CPU |
|
|
|
Municipio |
|
|
Ayuntamiento | SAN JOSE CHIAPA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ZIHUATEUTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | JALPAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN JUN ATENCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TOCHTEPEC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ZOQUITLAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CAXHUACAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN JERONIMO TECUANIPAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN JERONIMO XAYACATLAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | AMIXTLAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TEPEXCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR EL VERDE | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | EPATLAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ZARAGOZA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SANTA ISABEL CHOLULA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | GENERAL FELIPE ANGELES | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CHIAUTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TEOTLALCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | IXTEPEC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CHIETLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TLAXCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | IXCAQUIXTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | AHUAZOTEPEC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | PALMAR DE BRAVO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ATZITZIHUACAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | AMOZOC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | AJALPAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SANTA CATARINA TLALTEMPAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TLAPACOYA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ZONGOZOTLA | PT |
Ayuntamiento | TILAPA | PT |
Ayuntamiento | AHUAZOTEPEC | PT |
Ayuntamiento | GUADALUPE VICTORIA | PT |
Ayuntamiento | ATZITZINTLA | PT |
Ayuntamiento | OCOYUCAN | PT |
Ayuntamiento | SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | PT |
Ayuntamiento | SAN FELIPE TEOTLALCINGO | PT |
Ayuntamiento | MOLCAXAC | PT |
Ayuntamiento | CUAYUCA DE ANDRADE | PT |
Ayuntamiento | JOPALA | PT |
Ayuntamiento | HUITZILTEPEC | MC |
Ayuntamiento | TLAXCO | MC |
Ayuntamiento | HUAQUECHULA | MC |
Ayuntamiento | TEOTLALCO | MC |
Ayuntamiento | IXTACAMAXTITLAN | MC |
Ayuntamiento | GUADALUPE VICTORIA | MC |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR EL VERDE | PSI |
Ayuntamiento | SAN ANTONIO CAÑADA | MC |
Ayuntamiento | PALMAR DE BRAVO | MC |
Ayuntamiento | IZÚCAR DE MATAMOROS | MC |
Ayuntamiento | AJALPAN | MC |
Ayuntamiento | SAN MIGUEL XOXTLA | PT |
Ayuntamiento | MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | PT |
Ayuntamiento | CHIAUTZINGO | PT |
Ayuntamiento | ZOQUITLAN | PT |
Ayuntamiento | TEPANCO DE LÓPEZ | PT |
Ayuntamiento | HUEHUETLAN EL GRANDE | PT |
Ayuntamiento | ZACATLAN | PT |
Ayuntamiento | PALMAR DE BRAVO | PT |
Ayuntamiento | HUATLATLAUCA | PT |
Ayuntamiento | CUYOACO | PT |
Ayuntamiento | CHIETLA | PT |
Ayuntamiento | TOCHIMILCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | VENUSTIANO CARRANZA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | HUITZILTEPEC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | COHUECAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | HUATLATLAUCA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TLACUILOTEPEC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN MARTIN TOTOLTEPEC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | LAFRAGUA | MC |
Ayuntamiento | SAN GABRIEL CHILAC | MC |
Ayuntamiento | ZACAPOAXTLA | MC |
Ayuntamiento | TEPATLAXCO DE HIDALGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR EL VERDE | MC |
Ayuntamiento | SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | MC |
Ayuntamiento | SAN FELIPE TEOTLALCINGO | MC |
Ayuntamiento | HUAUCHINANGO | MC |
Ayuntamiento | ZAUTLA | PT |
Ayuntamiento | CUAPIAXTLA DE MADERO | PT |
Ayuntamiento | HUEYTAMALCO | PT |
Ayuntamiento | OLINTLA | PT |
Ayuntamiento | ELOXOCHITLAN | PT |
Ayuntamiento | CORONANGO | PT |
Ayuntamiento | GENERAL FELIPE ANGELES | PT |
Ayuntamiento | TECALI DE HERRERA | PT |
Ayuntamiento | PUEBLA | PT |
Ayuntamiento | SAN JERONIMO TECUANIPAN | PT |
Ayuntamiento | COXCATLAN | PT |
Ayuntamiento | ATEMPAN | PT |
Ayuntamiento | TLACUILOTEPEC | PT |
Ayuntamiento | CHIAUTZINGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TEPEYAHUALCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TLANEPANTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ACATZINGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN GABRIEL CHILAC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TOTOLTEPEC DE GUERRERO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TIANGUISMANALCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | GUADALUPE | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | OCOYUCAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | AHUAZOTEPEC | PSI |
Ayuntamiento | ACAJETE | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TIANGUISMANALCO | PSI |
Ayuntamiento | TLALTENANGO | PT |
Ayuntamiento | JALPAN | PSI |
Ayuntamiento | COYOMEAPAN | PSI |
Ayuntamiento | TEPETZINTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TEPANCO DE LÓPEZ | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | NICOLAS BRAVO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ZACATLAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | LOS REYES DE JUAREZ | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TLAPANALA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | IZÚCAR DE MATAMOROS | PSI |
Ayuntamiento | ATEXCAL | PSI |
Ayuntamiento | ZOQUITLAN | PSI |
Ayuntamiento | CUAPIAXTLA DE MADERO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CHIAUTZINGO | PSI |
Ayuntamiento | CUAUTLANCINGO | PSI |
Ayuntamiento | ATEMPAN | PSI |
Ayuntamiento | TEHUACAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CUAUTLANCINGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | QUECHOLAC | PSI |
Ayuntamiento | JUAN C. BONILLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CUETZALAN DEL PROGRESO | MC |
Ayuntamiento | ACATZINGO | MC |
Ayuntamiento | TEZIUTLAN | PSI |
Ayuntamiento | XICOTEPEC | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | HUAUCHINANGO | PSI |
Ayuntamiento | TEPEXCO | MC |
Ayuntamiento | OCOTEPEC | PSI |
Ayuntamiento | DOMINGO ARENAS | MC |
Ayuntamiento | SAN MATIAS TLALANCALECA | MC |
Ayuntamiento | CHALCHICOMULA DE SESMA | PSI |
Ayuntamiento | SAN MIGUEL XOXTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CHAPULCO | MC |
Ayuntamiento | AYOTOXCO DE GUERRERO | MC |
Ayuntamiento | ALBINO ZERTUCHE | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ACATENO | MC |
Ayuntamiento | HUEYTAMALCO | PSI |
Ayuntamiento | ZIHUATEUTLA | PSI |
Ayuntamiento | ZACAPALA | MC |
Ayuntamiento | ALTEPEXI | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TEZIUTLAN | MC |
Ayuntamiento | ZACATLAN | MC |
Ayuntamiento | CHIAUTLA | MC |
Ayuntamiento | CHICHIQUILA | PSI |
Ayuntamiento | IXTACAMAXTITLAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CHILA DE LA SAL | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CORONANGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SANTA ISABEL CHOLULA | PSI |
Ayuntamiento | TEPATLAXCO DE HIDALGO | MC |
Ayuntamiento | ZINACATEPEC | PSI |
Ayuntamiento | XICOTEPEC | PSI |
Ayuntamiento | TUZAMAPAN DE GALEANA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | NOPALUCAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | RAFAEL LARA GRAJALES | MC |
Ayuntamiento | ACATENO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TLATLAUQUITEPEC | PSI |
Ayuntamiento | ATLIXCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | CPU, PSI |
Ayuntamiento | PANTEPEC | PSI |
Ayuntamiento | TLACHICHUCA | CPU |
Ayuntamiento | FRANCISCO Z. MENA | MC |
Ayuntamiento | CUAUTEMPAN | MC |
Ayuntamiento | CAÑADA MORELOS | MC |
Ayuntamiento | TLAHUAPAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR EL SECO | PSI |
Ayuntamiento | HUEHUETLAN EL GRANDE | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | PAHUATLAN | PSI |
Ayuntamiento | HUEYAPAN | MC |
Ayuntamiento | OCOYUCAN | PSI |
Ayuntamiento | TLALTENANGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ZAPOTITLAN | MC |
Ayuntamiento | ACAJETE | PSI |
Ayuntamiento | XOCHIAPULCO | CPU, PSI |
Ayuntamiento | TOCHTEPEC | MC |
Ayuntamiento | JUAN GALINDO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | AYOTOXCO DE GUERERO | PSI |
Ayuntamiento | TEPEXI DE RODRIGUEZ | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | IXTACAMAXTITLAN | PSI |
Ayuntamiento | PAHUATLAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR EL SECO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN MIGUEL XOXTLA | PSI |
Ayuntamiento | MOLCAXAC | MC |
Ayuntamiento | CUYOACO | PSI |
Ayuntamiento | ELOXOCHITLAN | MC |
Ayuntamiento | TOCHTEPEC | PSI |
Ayuntamiento | IXCAQUIXTLA | MC |
Ayuntamiento | TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | MC |
Ayuntamiento | CHIGNAHUAPAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | AJALPAN | PSI |
Ayuntamiento | ZINACATEPEC | MC |
Ayuntamiento | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | MC |
Ayuntamiento | ATLIXCO | PSI |
Ayuntamiento | ALJOJUCA | MC |
Ayuntamiento | SANTIAGO MIAHUATLAN | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | HUEHUETLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | DOMINGO ARENAS | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TEOPANTLAN | PT |
Ayuntamiento | HUEYAPAN | PSI |
Ayuntamiento | MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | PSI |
Ayuntamiento | TETELES DE AVILA CASTILLO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | PSI |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | PT |
Ayuntamiento | SAN ANDRES CHOLULA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | CAMOCUAUTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ZACAPOAXTLA | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | HUEYTAMALCO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | SAN JERONIMO TECUANIPAN | CPU, MC |
Ayuntamiento | ZOQUIAPAN | PT |
Ayuntamiento | HUAUCHINANGO | 5 DE MAYO |
Ayuntamiento | ALTEPEXI | PT |
Ayuntamiento | TEPANCO DE LÓPEZ | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | IXCAQUIXTLA | CPU, PT, PSI |
Ayuntamiento | ESPERANZA | CPU |
Ayuntamiento | ATLIXCO | PT |
Ayuntamiento | OCOTEPEC | CPU, MC |
Ayuntamiento | TECAMACHALCO | PT |
Ayuntamiento | ATZITZINTLA | CPU,PSI |
Ayuntamiento | TLAXCO | CPU, PSI |
Ayuntamiento | TEPEXCO | CPU,PSI |
Ayuntamiento | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | PT |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR EL VERDE | PT |
Ayuntamiento | TLAPANALA | PT |
Ayuntamiento | CUAYUCA DE ANDRADE | CPU,PSI |
Ayuntamiento | CHIGNAUTLA | PT |
Ayuntamiento | LOS REYES DE JUAREZ | CPU,PSI |
Ayuntamiento | TOCHTEPEC | PT |
Ayuntamiento | SAN ANTONIO CAÑADA | CPU,PSI |
Ayuntamiento | TEPEXI DE RODRIGUEZ | PT |
Ayuntamiento | AMIXTLAN | CPU,PSI |
Ayuntamiento | HERMENEGILDO GALEANA | CPU, PSI |
Ayuntamiento | TEPEOJUMA | CPU,PSI |
Ayuntamiento | SAN SALVADOR EL SECO | PT |
Ayuntamiento | TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | CPU,PSI |
Ayuntamiento | HUAQUECHULA | PT |
Ayuntamiento | YAHONAHUAC | CPU,PSI |
Ayuntamiento | MIXTLA | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | MOLCAXAC | CPU, PSI |
Ayuntamiento | CAXHUACAN | CPU,PSI |
Ayuntamiento | PIAXTLA | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | SAN PABLO ANICANO | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | SAN JOSE CHIAPA | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | AHUEHUETITLA | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | NICOLAS BRAVO | CPU,MC,PSI |
Ayuntamiento | ORIENTAL | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | DOMINGO ARENAS | CPU, PSI |
Ayuntamiento | CHILA | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | ATZITZIHUACAN | CPU, MC, PSI |
Ayuntamiento | TEPEMAXALCO | CPU, MC, PSI |
Abreviaturas: 5 de Mayo: Coalición 5 de Mayo. CPU: Coalición Puebla Unida. PT: Partido del Trabajo. MC: Movimiento Ciudadano. PSI: Pacto Social de Integración, Partido Político.
No Comments
Comments for Consejo General del IEE otorga nuevos registros are now closed.